Bahan ABS Alloy Shell 5000W100ah Baterai Lithium Kapasitas Besar Pembangkit Listrik Surya
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Model NO.: | LT-50 | Jaminan: | 1 tahun |
---|---|---|---|
Modus pengisian daya: | Adaptor AC, Mobil, Panel Surya | Perangkat yang kompatibel: | Semua |
Modus Pengangkut: | Tulang tarik portabel dengan katrol | Soket Keluaran AC: | Semua |
Sertifikasi produk: | CE.Un38.3 | Bahan kerang: | Paduan ABS+ |
Kapasitas Baterai: | 48V100ah (4800wh) | Tipe Pembalik: | gelombang sinus murni |
Kekuatan output: | 220~240V-4000W,100~120V-3000W50Hz/60Hz Dapat disetel | Warna: | Hitam (bisa disesuaikan) |
Tampilan Baterai: | Lampu LED Anti Ledakan | Fungsi perlindungan: | Fungsi Perlindungan Berganda |
komunikasi: | Komunikasi yang Dapat Disesuaikan (Can, RS485, RS232) | Perangkat pemadam kebakaran terintegrasi: | 6s Cepat Menembak |
Suhu lingkungan operasi: | -25ºC&+50ºC | Paket Pengangkutan: | PBB |
Spesifikasi: | LiFePO4 | Asal usul: | Shenzhen |
Menyediakan kemampuan: | 1000 |
Deskripsi Produk












Jenis baterai: | Baterai lithium besi fosfat | AC arus keluar | 15A MAX | Tegangan keluar AC: | 220V±5% |
Kekuatan output | 220V-5000W50hz/110V-3000W50/60hz diatur | Daya puncak: | 8000W | Bentuk gelombang output: | Gelombang sinus murni Ac |
Distorsi bentuk gelombang: | < 3% beban linier, < 8% beban non-linier | Frekuensi: | 50±0,5Hz | Tegangan keluaran DC: | 12V/24V/48v |
Daya keluar DC: | 10A/12A/50A ((MAX) | USB/TYPE-C: | 18W ((MAX) | Fungsi perlindungan: | Sirkuit pendek, overload, over temperature, over voltage, over current, under voltage, low temperature, dll. |
Parameter pengisian: | 54V/20A | Kapasitas baterai: | 100AH | Waktu pengisian: | 6 ~ 7H |
Waktu siklus: | > 2500 kali, kapasitas sisanya 80% ((5%-95%DOD) | Dimensi tampak: | 610*440*250 mm | berat badan: | sekitar 54.5KG |


Aman daya perangkat Anda dengan Solar Power Station kami menampilkan overcharge & overdischarge perlindungan, perlindungan suhu, dan peringatan daya rendah.



A: 5kW dapat menyimpan kapasitas 4800Wh. Untuk referensi, konsumsi daya peralatan adalah 500W (ketel listrik), maka waktu kerja adalah 4800Wh * 0,9/500 = sekitar 8,7 jam
T2: Apakah power bank mendukung pengisian surya?
A: Ini mendukung pengisian surya, mendukung output DC 12V-75V, dan mendukung maksimum 800W.
T3: Apakah inverter Anda memiliki output gelombang sinus murni?
A: Ya, mereka semua benar gelombang sinus murni.
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini