Sistem penyimpanan energi surya 2200W untuk pengisian di luar ruangan dan pembangkit listrik portabel AC DC
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Model NO.: | AT22 | Jaminan: | 1 tahun |
---|---|---|---|
Pengisian nirkabel: | 15W | Listrik: | 1500W |
USB: | 3*12W/2*18W | JENIS-C: | 3*18W/2*100W |
Pengisian Tenaga Surya: | 800W | Bahan kerang: | ABS+PC+Paduan Aluminium, Kelas Tahan Api UL94V |
Tegangan Keluaran AC: | AC:100V-120V/AC:220V-240V | Modus pengisian daya: | Pengisian Tenaga Surya, Pengisian Mobil, Pengisian Listrik |
Pasar ekspor: | Amerika Utara, Eropa, Asia Timur, Jepang, Korea | Tipe Sel: | Baterai LiFePO4 |
Cahaya led: | Tampilan Pita | Baterai dilepas: | Mungkin tidak |
UPS: | Peralihan Otomatis 10 Milidetik | Perlindungan keamanan: | Perlindungan BMS |
Warna: | Hitam dengan Oranye (Warna Dapat Disesuaikan) | Paket Pengangkutan: | PBB |
Spesifikasi: | LiFePO4 | Asal usul: | Guangdong |
Menyediakan kemampuan: | 1000 | Ukuran Paket: | 49.00cm * 38.00cm * 45.00cm |
Paket berat kotor: | 27.000kg | Waktu Pimpin: | 20 hari (1 - 10 Buah) 45 hari (11 - 50 Buah) |
Deskripsi Produk
Stasiun listrik portabel sangat efisien dan dapat diandalkan, menyediakan daya yang handal dan berkualitas tinggi untuk peralatan Anda




Jenis baterai | Baterai LiFePO4 | 2P16S | ||
Tegangan keluar AC | 220V±5% | |||
Kekuatan output | 2200W daya konstan dapat mendorong 4000W | |||
Kekuatan puncak | 4400W | |||
Bentuk gelombang output | Gelombang sinus murni Ac | |||
Distorsi bentuk gelombang | < 3% beban linier, < 8% beban non-linier | |||
frekuensi | 50±0,5Hz | |||
Dc output | 12V | USB | Tipe-c | Pengisian nirkabel |
Daya keluaran DC | 120W | 12W*3/18W*2 | 18W*3/100W*2 | 15W |
Fungsi perlindungan | Sirkuit pendek, overload, overtemperature, overvoltage, overcurrent, undervoltage, suhu rendah, overvoltage jaringan, undervoltage jaringan, overvoltage fotovoltaic, output undervoltage, dll. | |||
Pengisian AC | 1500W(Max) | |||
Mobil, pengisian daya surya | 800W ((Max) | |||
Kapasitas baterai | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
Waktu siklus | > 2000 kali, kapasitas sisanya 80% (5%-95% DOD) | |||
Dimensi yang tampak | 405*275*303 ((mm) termasuk ketinggian bantalan kaki | |||
berat badan | Sekitar 25kg. |
Pengisian multi-fungsi
item | argumen | komentar |
Pengisian AC | 1300W | 220V |
Panel surya | 800W | 12 ~ 75V DC |
Turbin angin | 800W | 12 ~ 75V DC |
Generator tangan | 800W | 12 ~ 75V DC |

Super cepat mengisi daya: Main super cepat mengisi daya 1500W
Smart display: Indikator tampilan daya LED
Adaptif frekuensi jaringan listrik: Tegangan output inverter dapat beradaptasi dengan jaringan listrik 50Hz atau 60Hz, output cerdas 50/60Hz dan frekuensi output juga dapat diatur melalui operasi panel
pengisian daya cerdas: DC port pengisian daya dapat adaptif pengisian mobil dan pengisian daya fotovoltaik, dapat dikombinasikan dengan daya kota cepat pengisian daya keluar yang wajar pengisian daya


output DC multi-fungsi: 12V/USB/TYPE-C/ pengisian nirkabel
perlindungan baterai ganda: tegangan rendah (terlalu tinggi), tegangan tinggi (terlalu tinggi), sirkuit pendek, suhu tinggi, suhu rendah
Perlindungan multi AC: kelebihan tegangan jaringan, kekurangan tegangan jaringan, kelebihan tegangan fotovoltaik, kekurangan tegangan output, kelebihan beban, sirkuit pendek, suhu tinggi


Jenis mesin | Nama lampiran | jumlah | unit | komentar |
AT22 | Panduan pengguna | 1 | ini | Konfigurasi standar |
Kartu Jaminan | 1 | ini | Konfigurasi standar | |
Kabel listrik | 1 | artikel | Konfigurasi standar | |
Pembersih rokok ke jalur XT60 jalur pengisian mobil | 1 | artikel | Konfigurasi standar | |
Kabel pengisian surya MC4-XT60 | 1 | artikel | mengurutkan |






T: Berapa kilowatt-jam yang dimiliki pembangkit listrik portabel?
A: Kapasitas pembangkit listrik portabel adalah: 2048Wh, sama dengan 2 KWH listrik.
T: Berapa banyak peralatan yang dapat digunakan pembangkit listrik portabel di kamp, dan untuk berapa lama?
A: Stasiun listrik portabel memiliki 18 outlet yang dapat menggunakan 18 jenis peralatan, misalnya: peralatan Anda adalah (50W), maka waktu penggunaan dapat dihitung: 2048Wh * 0,9 * 50 = sekitar 36 jam
T: Apakah pembangkit listrik portabel dapat disesuaikan dengan warna?
A: Anda dapat menyesuaikan warna, tergantung pada berapa banyak yang Anda butuhkan,
P: Sel apa yang digunakan pembangkit listrik portabel?
A: Stasiun listrik portabel menggunakan sel lithium iron phosphate kelas A, umur panjang, kinerja keamanan yang tinggi,