2000W pembangkit listrik tenaga surya untuk darurat keluarga Baterai LiFePO4 dan perlindungan BMS yang aman
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Model NO.: | AT22 | Jaminan: | 1 tahun |
---|---|---|---|
Pengisian nirkabel: | 15W | Listrik: | 1500W |
USB: | 3*12W/2*18W | JENIS-C: | 3*18W/2*100W |
Pengisian Tenaga Surya: | 800W | Bahan kerang: | ABS+PC+Paduan Aluminium, Kelas Tahan Api UL94V |
Tegangan Keluaran AC: | AC:100V-120V/AC:220V-240V | Modus pengisian daya: | Pengisian Tenaga Surya, Pengisian Mobil, Pengisian Listrik |
Pasar ekspor: | Amerika Utara, Eropa, Asia Timur, Jepang, Korea | Tipe Sel: | Baterai LiFePO4 |
Cahaya led: | Tampilan Pita | Baterai dilepas: | Mungkin tidak |
UPS: | Peralihan Otomatis 10 Milidetik | Perlindungan keamanan: | Perlindungan BMS |
Warna: | Hitam dengan Oranye (Warna Dapat Disesuaikan) | Paket Pengangkutan: | PBB |
Spesifikasi: | LiFePO4 | Asal usul: | Guangdong |
Menyediakan kemampuan: | 1000 |
Deskripsi Produk
Harta kargo luar ruangan 2000W pembangkit listrik tenaga surya keluarga darurat pasokan listrik seluler


Jenis Baterai | LiFePO4 | 2P16S | ||
Tegangan keluar AC | 220V±5% | |||
Kekuatan output | 2200W daya konstan dapat mendorong 4000W | |||
Kekuatan puncak | 4400W | |||
Bentuk gelombang output | Gelombang sinus murni AC | |||
Distorsi bentuk gelombang | < 3% beban linier, < 8% beban nonlinier | |||
frekuensi | 50±0,5Hz | |||
Keluar DC | 12V | USB | Tipe-c | Pengisian nirkabel |
Daya keluar DC | 120W | 12W*3/18W*2 | 18W*3/100W*2 | 15W |
Fungsi perlindungan | Sirkuit pendek, overload, overtemperature, overvoltage, overcurrent, undervoltage, suhu rendah, overvoltage jaringan, undervoltage jaringan, overvoltage fotovoltaik, output undervoltage, dll. | |||
Pengisian AC | 1500W ((Max) | |||
Mobil, pengisian daya surya | 800W ((Max) | |||
kapasitas baterai | 51.52V40AH ((3.22V*16S) | |||
umur siklus | 2000 kali, kapasitas sisa 80% (5%-95%DOD) | |||
dimensi fisik | 405*275*303 ((mm) tinggi termasuk bantalan kaki | |||
berat badan | Sekitar 25kg. |
proyek | parameter | Perhatikan |
Pengisian AC | 1500W | 220V |
Panel surya | 800W | 12 ~ 75V DC |
Turbin Angin | 800W | 12 ~ 75V DC |
Generator tangan | 800W | 12 ~ 75V DC |

Sampai dengan100W Tipe-cport, cocok untuk sebagian besar perangkat Tipe-c.
12V/3A DC 5521port untuk digunakan dengan perangkat daya rendah tertentu.




Skenario penggunaan individu:
1. Aplikasi di luar ruangan:Pencahayaan, proyektor, drone, laptop, barbecue grill, dll. |
2Aplikasi rumah:TV, kompor nasi, mesin cuci, kompor induksi, pengisi daya ponsel, dll. |
3.Aplikasi lokasi konstruksi:Penggiling sudut, mesin pemotong, gergaji lingkaran, palu listrik, bor listrik, dll. |





T: Produk apa yang bisa saya beli dari Anda?
A: Anda dapat membeli di luar sini: catu daya portabel, panel surya, baterai starter mobil, senjata pengisian kendaraan energi baru, dan baterai suhu rendah -40 °.
T: Jenis baterai apa yang digunakan pembangkit listrik portabel?
A: Stasiun pengisian daya portabel menggunakan sel baterai LiFePO4 Kelas A.
T: Dapatkah sampel gratis disediakan?
A: Ya, biaya sampel akan dikurangkan dari pesanan massal.
T: Berapa lama sebuah pembangkit listrik portabel bisa mengisi daya sebuah perangkat?
A: Itu tergantung pada perangkat apa yang Anda gunakan. Misalnya, jika itu adalah kompor beras portabel, 2048Wh * 0,9 * 500W = 4,3 jam. Dengan analogi, daya perangkat dapat digunakan untuk menghitung waktu penggunaan.
A: Ya. Setiap kebutuhan pelanggan kami akan menarik perhatian kami. kustomisasi adalah keuntungan kami, jadi tolong beritahu saya persyaratan Anda dan kami akan memberikan solusi terbaik.