Stasiun listrik darurat DC dengan suhu tinggi 2200W 40ah dengan pengisian nirkabel
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Model NO.: | AT22 | Jaminan: | 1 tahun |
---|---|---|---|
Modus pengisian daya: | Listrik, Panel Surya, Mobil | Pengisian cepat: | 1500W |
Sertifikasi produk: | CE,Un38.3 | Daya keluar konstan: | 3500W |
Soket Keluaran AC: | Semua | Warna: | Oranye Hitam (Dipersonalisasi) |
Catu Daya Tanpa Gangguan: | Kurang dari 10 milidetik | Bentuk Gelombang Inverter: | gelombang sinus murni |
Kapasitas Baterai: | 51.52V/40ah | Suhu lingkungan operasi: | -25ºC +50ºC |
Pengisian Tenaga Surya: | 800W | Perangkat yang kompatibel: | Semua |
Pengisian nirkabel: | 15W | Umurnya: | > 2000 Kali |
Mengungkap: | Layar Tampilan Kristal Cair | Paket Pengangkutan: | PBB |
Spesifikasi: | LiFePO4 | Asal usul: | Guangdong |
Menyediakan kemampuan: | 1000 | Ukuran Paket: | 49.00cm * 38.00cm * 45.00cm |
Paket berat kotor: | 27.000kg | Waktu Pimpin: | 20 hari (1 - 10 Buah) 45 hari (11 - 50 Buah) |
Deskripsi Produk





Kami memiliki berbagai ukuran untuk memenuhi kebutuhan peralatan yang berbeda volume yang lebih kecil, tampilan digital yang lebih besar, berbagai desain perlindungan keselamatan, sirkuit pendek, overload, overtemperature,tegangan tinggi, overcurrent, undervoltage, suhu rendah, overvoltage jaringan, undervoltage jaringan, overvoltage fotovoltaic, output undervoltage, dll |




Q1. Berapa banyak listrik yang dapat disimpan oleh pembangkit listrik portabel?
A: Produk ini dapat menyimpan 2048wh. Itu sekitar 2 KWH listrik.
P2: Apakah pembangkit listrik portabel mendukung pengisian cepat?
A: Model AT22 ini mendukung pengisian cepat. Untuk contoh, ia dapat mendukung pengisian 1500W dan waktu pengisian sekitar 90 menit.
T3. Apakah pembangkit listrik portabel mendukung energi matahari atau pengisian di dalam pesawat?
A: Model AT22 ini mendukung pengisian daya surya dan on-board, serta pengisian daya DC tegangan luas.